|
تفاصيل المنتج:
|
| عنصر آخر: | كيس ورق كرافت أبيض | بحجم: | عرض 787mm وعرض 889 مم في لفة لورق buctcher |
|---|---|---|---|
| المواد لب الورق: | 100٪ عجينة الورق المعاد تدويرها للورق الأبيض | استعمال: | ورقة بيضاء الغذاء الصف |
| سماكة: | 80g ورقة الغذاء الصف الأبيض | مطلي: | جانب واحد المغلفة |
| إبراز: | ورقة التفاف الغذاء,ورق جريسيبروف,mg kraft paper |
||
40gsm 50gsm 100gsm الأبيض كرافت ورقة كيس أبيض كيس ورق الكرافت للتسوق
| بند | وحدة | تفاوت | معامل | اساسي | ||||||
| صلابة تابر | (CD) مليون ∙ م | ± 15٪ | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD) مليون ∙ م | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| رطوبة | ٪ | ± 1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| نقطة خشونة خشونة | أم | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| سطوع | ٪ | ± | 83.0 | ISO2470-1 | ||||||
| لامع 75 درجة | ٪ | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | الآنسة | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | ز / M2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| قوة الترابط | ي / M2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| انحراف | مم | ≤ | 2 | GB / T451.1 | ||||||
| انحراف الحجم | ||||||||||
ورقة الغذاء الصف
| عوامل تأثير السعر |
|
| مواد | لب الخشب البكر |
| تشطيبات السطح | سطح مضاد للماء |
| طبع | طباعة أوفست ، والطباعة الرقمية |
| توصيل |
|
| تعليق |
|
40gsm 50gsm 100gsm الأبيض كرافت ورقة كيس أبيض كيس ورق الكرافت للتسوق
اتصل شخص: Ms. Jane
الهاتف :: 008613538883291
الفاكس: 86-20-87836757