|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | رمادي مع طلاء ورق أبيض | نحوي: | 250 غرام |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 77 سم * 113 سم | مصطلح التجارة: | EXW / FOB / CIF |
| شروط الدفع: | تي / ت | عينة: | متاح مجانا |
| إبراز: | رمادي مع ورق طلاء أبيض,لوح مزدوج رمادي خلفي,250 غرام رمادي مع ورق طلاء أبيض |
||
| الخصائص الفيزيائية | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| وحدة | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| نحوي | ز / م² | AVG | 230 ± 5٪ | 250 ± 5٪ | 300 ± 5٪ | 350 ± 5٪ | 400 ± 5٪ | 450 ± 5٪ |
| الفرجار | µ م | AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ± 15 | 435 ± 15 | 505 ± 15 | 560 ± 15 |
| تصلب (تابر) CD / MD | م نانومتر | ≧ | 1.5 / 3.0 | 2.0 / 4.0 | 4.0 / 8.0 | 6.0 / 12.0 | 8.0 / 16.0 | 10.0 / 20.0 |
| ز / م² | الأعلى | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60 أعلى / ظهر | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| خشونة | µ م | الأعلى | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| سطوع | ٪ أعلى | AVG | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 |
| لمعان (75.) | ٪ | دقيقة | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| قابلة للطي | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
► سماكة عالية وصلابة
► سطح أبيض ممتاز
► صلابة عالية لا نتوء
► مناسب لأي طلب طباعة
•ورق مقوى لألبوم الصور
•صندوق الأحذية
•هدية حزمة
• الكرتون مجلس
• صندوق قناع
| 等級 / الدرجة | 塗佈 灰底 白板 紙 (لوحة مزدوجة مغلفة بظهر رمادي) | ||||||||
| 物理 指標 | |||||||||
| الخصائص الفيزيائية | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位 及 要求 وحدة | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量 القواعد | ز / م² | 平均 AVG | 230 ± 5٪ | 250 ± 5٪ | 270 ± 5٪ | 300 ± 5٪ | 350 ± 5٪ | 400 ± 5٪ | 450 ± 5٪ |
| 厚度 فرجار | µ م | 平均 AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 320 ± 15 | 370 ± 15 | 435 ± 15 | 505 ± 15 | 560 ± 15 |
| 挺 度 تصلب (تابر) CD / MD | م نانومتر | ≧ | 1.5 / 3.0 | 2.0 / 4.0 | 2.8 / 5.6 | 4.0 / 8.0 | 6.0 / 12.0 | 8.0 / 16.0 | 10.0 / 20.0 |
| 吸水 度 正面 / 反面 | ز / م² | 最大 ماكس | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60 أعلى / ظهر | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度 الخشونة | µ م | 最大 ماكس | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 亮度 سطوع | ٪ أعلى | 平均 AVG | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 | 78 ± 2 |
| 表面 光澤 度 لمعان (75.) | ٪ | 最小 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 橫向 耐折 度 قابلة للطي | 次 | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 色度 اللون (L / a / b) | L: 89.0 ± 1 أ: 1.5 ± 0.5 ب: -2.7 ± 0.5 | ||||||||
| 油墨 吸收性 K & N قيمة | ٪ | - | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 | 25 ± 5 |
| 塵埃 度> 0.3 مم² | ↑ / م² | ≦ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 塵埃 度> 1.5 مم² | ↑ / م² | ≦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرطوبة | ٪ | 平均 AVG | 8 ± 2.0 | 8 ± 2.0 | 8 ± 2.0 | 8 ± 2.0 | 8 ± 2.0 | 8 ± 2.0 | 8 ± 2.0 |
| 測試 環境 / ظروف الاختبار: 溫度 / temp 23 ± 1.C، 相對 濕度 / RH (50 ± 2)٪ | |||||||||
اتصل شخص: Ms. Jane
الهاتف :: 008613538883291
الفاكس: 86-20-87836757