|
تفاصيل المنتج:
|
| عنصر آخر: | ورق الجزار الأبيض | مقاس: | عرض 787 مم وعرض 889 مم في لفة ورق بوكتشر |
|---|---|---|---|
| مادة اللب: | لب مختلط معاد تدويره بنسبة 100% لورق الجزار الأبيض | الاستخدام: | ورق بوكتشر أبيض |
| سماكة: | 80 جرامًا من ورق الجزار الأبيض | مطلية: | جانب واحد مطلي |
| إبراز: | ورق جريسيبروف,,greaseproof paper |
||
ورق قصاب أبيض مع ورق كرافت أبيض طبيعي معتمد من إدارة الغذاء والدواء (FDA) بوزن 80 جرام للحوم
| العنصر | الوحدة | التسامح | المعلمة | المعيار | ||||||
| صلابة تابير | (CD)mN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD)mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| الرطوبة | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| خشونة Pps | um | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| السطوع | % | ± | 83.0 | ISO2470-1 | ||||||
| اللمعان 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | م/ث | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | جم/م2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| قوة الترابط | ج/م2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| الاعوجاج | مم | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| انحراف الحجم | ||||||||||
الإنتاج:
| عوامل تأثير السعر |
|
| المادة | لب الخشب المعاد تدويره |
| التشطيب السطحي | سطح مضاد للماء |
| الطباعة | الطباعة الأوفست، الطباعة الرقمية |
| التسليم |
|
| ملاحظة |
|
1. س: هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون حاصلون على شهادات ISO 9001 14001
2. س: أين يقع المصنع الخاص بك؟ كيف يمكنني زيارة هناك؟
ج: يقع مصنعنا في قوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين، يمكنك الاتصال بنا مسبقًا عندما تأتي إلينا.
3. س: كيف يمكنني الحصول على بعض العينات؟
ج: يشرفنا أن نقدم لك عينة مجانية، حوالي 4-5 أيام وصلت إلى يدك.
4. س: كيفية الطلب على ورقك المقوى الرمادي؟
يرجى إرسال أمر الشراء الخاص بك عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس. نحتاج إلى معرفة المعلومات التالية لطلبك.
![]()
اتصل شخص: Ms. Jane
الفاكس: 86-20-87836757